berikut ini adalah database excel untuk data Accurate
| No Akun | Nama Akun | Type Akun | Debit | Kredit |
| 11010 | Kas Kecil | Cash/Bank | 2.000.000 | 0 |
| 11020 | Kas Bank | Cash/Bank | 4.750.000 | 0 |
| 12010 | Bank Mandiri | Cash/Bank | 19.500.000 | 0 |
| 13010 | Piutang Dagang | Account Receivable | 20.000.000 | 0 |
| 13020 | Uang Muka Pembelian | Account Receivable | 0 | 0 |
| 14010 | Persediaan Motor | Inventory | 63.000.000 | 0 |
| 15010 | Sewa Dibayar Dimuka | Other Current Asset | 3.600.000 | 0 |
| 15020 | PPN Masukan | Other Current Asset | 0 | 0 |
| 16010 | Tanah | Fixed Asset | 100.000.000 | 0 |
| 16020 | Gedung | Fixed Asset | 200.000.000 | 0 |
| 16030 | Peralatan | Fixed Asset | 50.000.000 | 0 |
| 17010 | Akum Penyst Gedung | Accum Depreciation | 39.166.666,67 | |
| 17020 | Akum Penyst Peralatan | Accum Depreciation | 0 | 48.958.333,33 |
| 21010 | Hutang Dagang | Account Payable | 0 | 15.000.000 |
| 21020 | Uang Muka Penjualan | Account Payable | ||
| 22010 | Hutang Beban | Other Current Liability | 0 | 9.500.000 |
| 22020 | PPN Keluaran | Other Current Liability | 0 | 4.000.000 |
| 22030 | Hutang Penerimaan Brg | Other Current Liability | 0 | 0 |
| 23010 | Hutang Bank | Long Term Liability | 0 | 50.000.000 |
| 31010 | Modal Saham | Equity | 0 | 200.000.000 |
| 39990 | Laba Ditahan | Equity | 0 | 52.925.000 |
| 41010 | Penjualan | Revenue | 0 | 120.000.000 |
| 42010 | Retur Penjualan | Revenue | 12.000.000 | 0 |
| 42020 | Potongan Penjualan | Revenue | 3.000.000 | 0 |
| 51000 | Harga Pokok Penjualan | Cost of Good Sold | 51.000.000 | 0 |
| 52000 | Beban Angkut Pembelian | Cost of Good Sold | 1.000.000 | 0 |
| 53000 | Potongan Pembelian | Cost of Good Sold | 0 | 2.000.000 |
| 61000 | Beban Pemasaran | Expense | 4.500.000 | 0 |
| 62010 | Beban Penyst Gedung | Expense | 0 | 0 |
| 62020 | Beban Penyst Peralatan | Expense | 0 | 0 |
| 62030 | Beban Sewa | Expense | 8.400.000 | 0 |
| 71000 | Beban Luar Usaha | Other Expense | 900 | 0 |
| 81000 | Pendapatan Luar Usaha | Other Income | 0 | 2.100.000 |
| Jumlah | 543.650.000 | 543.650.000 |
jika melihat lebih lengkap datanya silakan klik gambar di bawah ini
